用途說明
該表用于測量對銅和銅合金無腐蝕性、無爆炸性、且不結晶,不沉淀的氣體或液體的壓力。
主要技術指標
名稱 型號 精度等級 測量范圍Mpa 使用環境條件 溫度影響
一般壓力表 Y-40 2.5 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6
Y-60 2.5
Y-100 1.6
Y-150 1.6
Y-200 1.6 0.1,0.16
Y-250 1.6 0.25,0.4 使用溫度如偏離20℃±5℃時,
徑向帶后邊壓力表 Y-60T 2.5 0.6,1,1.6 其溫度附加誤差不大于0.4%/10℃
Y-100T 1.6 2.5,4,6,10 -40∽+70℃,相對溫度不于85%
Y-150T 16,25,40
軸向帶前邊壓力表 Y-60ZT 2.5 60,100
Y-100ZT 1.6 -0.1~0,-0.1~0.06,
Y-150ZT 1.6 -0.1~0.15,-0.1~0.3
軸向無邊壓力表 Y-40Z 2.5 -1~0.5,-1~0.9
Y-60Z 2.5 -0.1~1.5,-0.1~2.4
Y-100Z 1.6
Y-150Z 1.6
徑向帶后邊 Y-60T 2.5
Y-100T 1.6
Y-150T 1.6